EINDSTAND
WK POOL '98
t/m
12 juli 1998

  Punten Punten Punten Punten
  uitslag goals landen bonus Totaal
1 Cooken, Paul >>>> f. 183,00 114 36 51 35 236
2 Reitsma, Martin >>> f. 91,50 96 52 60 20 228
3 Arnoldus, Coen >>> f. 30,50 90 42 51 35 218
4 Linden, Patrick v.d. 90 37 63 25 215
5 Gerrits, Britt 84 36 57 35 212
6 Zand, Ronald van 't 90 42 51 25 208
7 Bemmel, Wouter van 99 47 60 0 206
8 Johannes, Peter 84 44 51 25 204
9 Deursen, Dan van 93 51 57 0 201
10 Velo, Peter 87 38 51 25 201
11 Stalenhof, Jeroen 84 42 39 35 200
12 Dusink de Tweede, Lisette 93 38 48 20 199
13 Kribbe, Steven 84 37 51 25 197
14 Heide-Wijma, Paul v.d. 87 33 48 20 188
15 Oomen, Ronnie 78 32 45 30 185
16 Dirkse, Jos 87 34 54 10 185
17 Plet, Henry 84 30 48 20 182
18 Hooft, Richard van 78 44 33 25 180
19 Let, Ton van 81 34 39 25 179
20 Visser, Anneliese 78 44 57 0 179
21 Derksen, Vincent 84 34 42 10 170
22 Woudenberg, Michel 87 41 30 10 168
23 Boon, Leen 93 28 45 0 166
24 Zirkzee, Peter 84 41 39 0 164
25 Luo, Jian 72 30 51 10 163
26 Goddijn, Lonneke 75 33 36 15 159
27 Dusink, Lisette 72 33 33 20 158
28 Uitermarkt, Marcel 90 37 30 0 157
29 Vuijk, Werner 96 34 27 0 157
30 Eldik, Annie van 81 35 30 0 146
31 Klein, Piet 75 26 42 0 143
32 Berkel, Agnes van 54 26 21 25 126
33 Koot, Eleanore 45 31 21 10 107




Tikkie Terug.